575674
Nyhet
I eget lager
Frakt fr. 39kr
Fraktfritt 999kr
Snabb frakt, 1-3 arb.dagar
GEL-batteri till tex mopeder, fyrhjulingar, ATV, motorcyklar, snöskotrar eller andra fordon. Batteriet är underhållsfritt och kräver endast laddning för att det ska fungera optimalt. FTX16-BS är optimerat för användning där det krävs hög prestanda. Tänk på att batteriet behöver även underhållsladdas när maskinen ej används tex på vinterhalvåret för mopeder och motorcyklar. Följer 2021 års EU-direktiv (EU) 2019/1148 för försäljning av syrabatterier inom EU.
Ett GEL-batteri innehåller en trögflytande elektrolyt, en kiselgel. Gelen ger batteriet en hel del fördelar jämfört med ett konvetionellt VRLA-batteri då dess inkapsling förbättrar säkerheten och hanteringen av batteriet. Ett GEL-batteri är underhållsfritt och man behöver inte oroa sig för att det skall läcka syra. Det kan även med fördel monteras vinkelrätt åt sidan (dock ej upp och ner) vilket skapar större möjligheter vid montering av batteriet i utrymmen där det kan vara svårt att få plats med batteriet. Ett GEL-batteri har även högre vibrationstålighet jämfört med ett konventionellt AGM-batteri vilket gör att det lämpar sig extra väl åt fordon som befinner sig i rörelse, t.ex. motorcyklar, mopeder eller cross.
Volt: 12V
Ampere: 14Ah
CCA: 230
Längd: 150mm
Bredd: 87mm
Höjd: 161mm
Batterityp: GEL /VRLA
Läckagesäkert: Ja
Ersätter: YTX16, ETX16, LTX16, CTX16
Passar till: Snöskoter, ATV, moped, motorcykel m.m
ATV
Brand | CC | Model | From | To |
SUZUKI | 500 | LT-A500F Vinson 4WD | 2002 | 2003 |
SUZUKI | 500 | LT-F500F Vinson Manual 4WD | 2003 | - |
Motorcykel
GILERA | 500 | RC 500ie | Fuoco | 2007 | 2013 |
KAWASAKI | 620 | KAF 620 | Mule 4010 Hardwood Green | 2009 | 2012 |
KAWASAKI | 620 | KAF 620 | Mule 4000 | 2009 | 2017 |
KAWASAKI | 620 | KAF 620 | Mule 4010 | 2009 | 2017 |
KAWASAKI | 750 | KRF 750 | Teryx | 2008 | 2009 |
KAWASAKI | 750 | KRF 750 | Teryx Fi | 2010 | 2013 |
KAWASAKI | 750 | KRT 750 | Teryx 4 | 2012 | 2013 |
KAWASAKI | 800 | KRF 800 | Teryx | 2014 | 2014 |
KAWASAKI | 800 | KRT 800 | Teryx 4 | 2014 | 2014 |
KAWASAKI | 1100 | ZR 1100 | Zephyr | 1992 | 1997 |
KAWASAKI | 1500 | VN 1500 | Classic | 1996 | 2008 |
KAWASAKI | 1500 | VN 1500 | Classic Tourer | 1998 | 1999 |
KAWASAKI | 1500 | VN 1500 | Nomad | 1999 | 2001 |
KAWASAKI | 1500 | VN 1500 | Drifter | 1999 | 2005 |
KAWASAKI | 1500 | VN 1500 | Classic Fi | 2000 | 2004 |
KAWASAKI | 1500 | VN 1500 | Classic Tourer Fi | 2000 | 2004 |
KAWASAKI | 1500 | VN 1500 | Mean Streak | 2002 | 2004 |
KAWASAKI | 1600 | VN 1600 | Classic | 2003 | 2008 |
KAWASAKI | 1600 | VN 1600 | Mean Streak | 2004 | 2008 |
KAWASAKI | 1600 | VN 1600 | Classic Tourer | 2005 | 2008 |
KAWASAKI | 1700 | VN 1700 | Classic | 2009 | 2014 |
KAWASAKI | 1700 | VN 1700 | Classic Tourer | 2009 | 2015 |
KAWASAKI | 1700 | VN 1700 | Voyager | 2009 | - |
KAWASAKI | 1700 | VN 1700 | Voyager Custom | 2011 | 2014 |
KAWASAKI | 1700 | VN 1700 | Vulcan Nomad | 2016 | 2016 |
KAWASAKI | 1700 | VN 1700 | Vaquero | 2019 | - |
KAWASAKI | 2000 | VN 2000 | VN 2000 | 2004 | 2007 |
KAWASAKI | 2000 | VN 2000 | Classic | 2008 | 2009 |
PIAGGIO | 400 | MP3 400 | MP3 400 | 2007 | 2010 |
PIAGGIO | 400 | MP3 LT 400ie | Touring | 2011 | 2012 |
PIAGGIO | 400 | MP3 RL 400ie | Touring | 2011 | 2012 |
PIAGGIO | 400 | MP3-LT 400 | MP3-LT 400 | 2009 | 2010 |
PIAGGIO | 400 | X8 400ie | X8 400ie | 2006 | 2008 |
SUZUKI | 500 | LT-A 500F | Quad Master | 2000 | 2001 |
SUZUKI | 500 | LT-A 500F | LT-A 500F | 2002 | 2003 |
SUZUKI | 500 | LT-F 500F | LT-F 500F | 1998 | 2002 |
SUZUKI | 500 | LT-F 500F | Vinson Quadrunner | 2003 | 2003 |
SUZUKI | 1400 | VS 1400GL | Intruder | 1987 | 2003 |
SUZUKI | 1500 | VL 1500 | Intruder Legendry Classic | 1998 | 2003 |
SUZUKI | 1500 | VL 1500 | Intruder | 2005 | 2011 |
TRIUMPH | 800 | 800 | Tiger | 2011 | 2014 |
TRIUMPH | 800 | 800XC | Tiger | 2011 | - |
TRIUMPH | 800 | 800XCa | Tiger | 2015 | - |
TRIUMPH | 800 | 800XCx | Tiger | 2015 | - |
TRIUMPH | 800 | 800XR | Tiger | 2015 | - |
TRIUMPH | 800 | 800XRt | Tiger | 2015 | - |
TRIUMPH | 800 | 800XRx | Tiger | 2015 | - |
Eftermarknadsprodukt av hög kvalité från FulBat.
Längd | 150mm |
Bredd | 87mm |
Höjd | 161mm |
Vikt | 5,05kg |
Volt (V) | 12 |
Ah | 14,0 |
Typ | GEL / VRLA |
Mc Batteri | |
Kari Johan H. på 24/10/2024 | Perfekt fungerande utmärkt |
Bra produkt och pris, snabb leverans | |
Jan-Olof G. på 03/09/2023 | Handla hos Reservdelaronline om du vill ha bra grejer |
Odin H. på 25/05/2023 | Snart och billit! |
Henri V. på 12/05/2022 | |