577625
Nyhet
I eget lager
Frakt fr. 39kr
Fraktfritt 999kr
Snabb frakt, 1-3 arb.dagar
GEL-batteri till tex mopeder, fyrhjulingar, ATV, motorcyklar, snöskotrar eller andra fordon. Batteriet är underhållsfritt och kräver endast laddning för att det ska fungera optimalt. FTX20HL-BS GEL är optimerat för användning där det krävs hög prestanda. Tänk på att batteriet behöver även underhållsladdas när maskinen ej används tex på vinterhalvåret för mopeder och motorcyklar. Följer 2021 års EU-direktiv (EU) 2019/1148 för försäljning av syrabatterier inom EU.
Ett GEL-batteri innehåller en trögflytande elektrolyt, en kiselgel. Gelen ger batteriet en hel del fördelar jämfört med ett konvetionellt VRLA-batteri då dess inkapsling förbättrar säkerheten och hanteringen av batteriet. Ett GEL-batteri är underhållsfritt och man behöver inte oroa sig för att det skall läcka syra. Det kan även med fördel monteras vinkelrätt åt sidan (dock ej upp och ner) vilket skapar större möjligheter vid montering av batteriet i utrymmen där det kan vara svårt att få plats med batteriet. Ett GEL-batteri har även högre vibrationstålighet jämfört med ett konventionellt AGM-batteri vilket gör att det lämpar sig extra väl åt fordon som befinner sig i rörelse, t.ex. motorcyklar, mopeder eller cross.
Volt: 12V
Ampere: 18Ah
CCA: 310
Längd: 175mm
Bredd: 87mm
Höjd: 155mm
Batterityp: GEL /VRLA
Läckagesäkert: Ja
Ersätter: YTX20HL-BS, ETX20HL-BS, LTX20HL-BS, CTX20HL-BS m.fl.
Passar till: Snöskoter, ATV, moped, motorcykel m.m
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 300 | Skandic | 2005 - 2017 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 550 | Expedition, Freestyle, Skandic | 2009 - |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 550 | Grand Touring, Renegade | -2014 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 550 | GSX, GTX, MX Z | 2009 - 2014 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 600 | Expedition SE, LE | 2015 - 2019 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 600 | Skandic ACE | 2015 - 2017 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 600 | Expedition Sport, Skandic, Summit | 2006 - |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 600 | Grand Touring Sport, Renegade | 2004 - |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 600 | GSX, GTX | 2004 - |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 600 | MXZ Sport, TNT, X, X-RS | 2015 - |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 600 | Backcountry (600R E-Tec) | 2019 - |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 800 | Expedition SE, Skandic ACE | 2015 - 2017 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 800 | Expedition, Legend , Skandic | 2007 - |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 800 | Expedition, Skandic, Summit | 2007 - 2017 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 800 | Freeride 137, 146, 154 | 2015 - 2017 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 800 | GSX | 2004 - |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 800 | MXZ Sport, TNT, X, X-RS | 2015 - |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 800 | Renegade, Summit | -2012 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 800 | Renegade, Summit | 2014 - |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 850 | MXZ X E-TEC | 2017 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 850 | Renegade X Adventure | 2017 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 850 | Renegade X E-TEC | 2014 - 2017 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 850 | SUMMIT E-TEC | 2017 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 850 | Backcountry, X, X-RS (850R E-Tec) | 2019 - |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 850 | Freeride 137, 146, 154, 165 | 2018 - |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 900 | Grand touring Sport, Skandic | 2014 - 2019 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 900 | GSX Ace | 2014 - |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 900 | Renegade MX Z | 2014 - 2017 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 900 | Expedition, Sport | 2014 - 2019 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 900 | Expedition LE, SWT (900 ACE) | 2018 - 2019 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 1200 | Expedition LE | 2015 - 2019 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 1200 | Grand Touring, expedition | 2010 - 2017 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 1200 | GSX, GTX, MXZ | 2004 - |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | 1200 | Renegade, GSX, GTX, MX Z | 2009 - 2017 |
BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO | All | ZX Types | 2002 - 2003 |
POLARIS | 550 | Adventure | 2017 - |
POLARIS | 550 | Indy Adventure | 2014 - |
POLARIS | 550 | Indy Voyageur | 2014 - 2017 |
POLARIS | 550 | Wide track | 2017 - |
POLARIS | 600 | IQ, LXT, Shift | -2013 |
POLARIS | 600 | IQ, Shift, Switchback | 2009 - 2012 |
POLARIS | 750 | FS/FST | 2006 - 2010 |
POLARIS | 750 | Turbo LX, IQ | 2008 - |
POLARIS | 750 | Turbo Switchback, Turbo Dragon | 2006 - 2010 |
POLARIS | 800 | Indy | 2014 - 2016 |
POLARIS | 800 | SKS | 2016 - |
YAMAHA | 973 | RS Viking Professional | 2009 - 2014 |
YAMAHA | 973 | RS90GT, LTGT | 2009 - |
YAMAHA | 973 | Vector | -2009 |
YAMAHA | 973 | Viking | -2009 |
YAMAHA | 1000 | RS1000S, GT, RS | 2006 - 2014 |
YAMAHA | 1000 | RX1000R, RX | 2003 - 2005 |
YAMAHA | 1049 | FX Nitro | -2014 |
YAMAHA | 1049 | FX10 RTRS, XT | 2009 - |
YAMAHA | 1049 | RS Vector | -2012 |
YAMAHA | 1049 | RS Venture | -2012 |
YAMAHA | 1049 | RS Venture | 2009 - |
YAMAHA | 1049 | RS Viking professional | 2009 - |
YAMAHA | 1049 | RST 90 GT | 2009 - |
YAMAHA | 1049 | RST 90 TF | 2009 - |
YAMAHA | 1049 | SR Viper L, M, R, S, X | 2016 - 2017 |
YAMAHA | 1049 | VK professional II | 2016 - 2017 |
Eftermarknadsprodukt av hög kvalité från FulBat.
Längd | 175mm |
Bredd | 87mm |
Höjd | 155mm |
Vikt | 6,1kg |
Volt (V) | 12 |
Ah | 18,0 |
Typ | GEL / VRLA |
Bengterik O. på 07/11/2024 | |
Mathias S. på 11/08/2024 | |
Per Gösta A. på 04/11/2023 | Bra pris. |
Skot'n | |
Göran L. på 03/11/2023 | Verkar vara ett bra batteri till rätt pris. |
Håkan H. på 02/11/2023 | |
Skoterbatteri | |
Ulf Albin N. på 13/10/2023 | Passade exakt och hade samma data som originalbatteriet |
Gösta O. på 10/10/2023 | Snabb leverans och bra pris |
Anders W. på 05/10/2023 | |